مقاسات الكبار
مقاسات الكبار
جدول مقاسات بدلة السباق للكبار
قارن مقاسات جسمك بالسنتيمتر. إذا كانت مقاساتك بين مقاسين، فاختر المقاس الأكبر.
| المقاس الأوروبي | خيار المتجر | الطول | محيط الصدر | محيط الخصر | محيط الوركين |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3XX-Small / المقاس الأوروبي 44 | 155–165 | 87–91 | 71–75 | 84–88 |
| 46 | 2XX-Small / المقاس الأوروبي 46 | 158–170 | 91–95 | 75–79 | 88–92 |
| 48 | 2XX-Small / المقاس الأوروبي 48 | 165–175 | 95–99 | 79–83 | 92–96 |
| 50 | Small / المقاس الأوروبي 50 | 170–180 | 99–103 | 83–87 | 96–100 |
| 52 | Medium / المقاس الأوروبي 52 | 170–183 | 103–107 | 87–91 | 100–104 |
| 54 | Large / المقاس الأوروبي 54 | 177–187 | 107–111 | 91–95 | 104–108 |
| 56 | Large / المقاس الأوروبي 56 | 182–190 | 111–115 | 95–99 | 108–112 |
| 58 | X-Large / المقاس الأوروبي 58 | 185–195 | 115–119 | 99–103 | 112–116 |
| 60 | 2X-Large / المقاس الأوروبي 60 | 187–198 | 119–123 | 103–107 | 116–120 |
| 62 | 3X-Large / المقاس الأوروبي 62 | 190–200 | 123–127 | 107–111 | 120–124 |
| 64 | 3X-Large / المقاس الأوروبي 64 | 190–200 | 127–131 | 111–115 | 124–128 |
ملاحظة حول المقاس: قد تختلف ملصقات المنتج. أعطِ الأولوية لمقاسات الجسم واختر المقاس الأكبر إذا كانت مقاساتك بين مقاسين.