Die kuschelige Baumwolle dieses Superhelden-würdigen Pyjama-Sets hält kleine Verbrechensbekämpfer fest, während seine praktische Slip-On-Passform im Handumdrehen angezogen ist, wenn Abenteuer im Traumland rufen.
- Inklusive Oberteil und Unterteil
- 100% Baumwolle
- Maschinenwäsche; im Trockner trocknen
- Importiert
Zur Sicherheit des Kindes sollte das Kleidungsstück eng anliegen. Dieses Kleidungsstück ist nicht schwer entflammbar.
KLEINE & GROSSE KINDER
Taille | Größe (numerisch) | Größe (Alpha) | Höhe | Gewicht | Truhe |
---|---|---|---|---|---|
17.5 | 3M | / | 21.5-24 | 10-14 Pfund | 17 |
18.5 | 6M | / | 24.5-27 | 15-18 Pfund | 18 |
19 | 9M | / | 27.5-29 | 18-22 Pfund | 18.5 |
19.5 | 12M | / | 29.5-30.5 | 22-25 Pfund | 19 |
20.5 | 18M | / | 31-33 | 25-28 Pfund | 19.5 |
21 | 24M | / | 33,5-35,5 | 28-30 Pfund | 20 |
21 | 2T | / | 32-35 | 34-36 Pfund | 20.5 |
21.5 | 3T | / | 35-38 | 30-36 Pfund | 21 |
21.5 | 2T-3T | / | 32-38 | 30-36 Pfund | 21.5 |
22 | 4T | / | 38-41 | 37-38 Pfund | 22 |
22.5 | 4T-5T | / | 38-44 | 37-43 Pfund | 22.5 |
22.5 | 5T | / | 41-44 | 39-43 Pfund | 23 |
22-23 | 4-5 (XS) | XS | 38-44 | 34-43 Pfund | 22-24 |
23-24 | 6-6X (S) | S | 44-50 | 43-53 Pfund | 24-25 |
23-25 | - | S/M | 44-53 | 43-68 Pfund | 24-27 |
24-25 | 7-8 (M) | M | 49-53 | 53-68 Pfund | 25-27 |
25-26 | 10-12 (L) | L | 53-58 | 68-95 Pfund | 27-30 |
25-28 | - | L/XL | 53-62 | 68-105 Pfund | 27-34 |
27-28 | 14-16 | XL | 59-62 | 96-105 Pfund | 30-34 |
29-30 | 18-20 | / | 63-65 | 106-120 Pfund | 35-37 |
MESSANLEITUNG
1. HÖHE
Lassen Sie Ihr Kind ohne Schuhe stehen. Messen Sie vom Kopf Ihres Kindes bis zum Boden. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade und nicht diagonal angewinkelt ist.
2. BRUST
Lassen Sie Ihr Kind mit den Armen an der Seite stehen. Führen Sie das Maßband um den vollsten Teil ihrer Brust, unter ihren Achseln. Stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft und nicht nach oben oder unten geneigt ist.
3. TAILLE
Messen Sie um die natürliche Taille Ihres Kindes herum.
