Tallas de Adulto
Tallas de Adulto
Tabla de tallas del traje de carreras para adultos
Compara las medidas de tu cuerpo en centímetros. Si estás entre dos tallas, selecciona la opción más grande.
| UE | Opción de la tienda | Altura | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3XX-Small / UE 44 | 155–165 | 87–91 | 71–75 | 84–88 |
| 46 | 2XX-Small / UE 46 | 158–170 | 91–95 | 75–79 | 88–92 |
| 48 | 2XX-Small / UE 48 | 165–175 | 95–99 | 79–83 | 92–96 |
| 50 | Small / UE 50 | 170–180 | 99–103 | 83–87 | 96–100 |
| 52 | Medium / UE 52 | 170–183 | 103–107 | 87–91 | 100–104 |
| 54 | Large / UE 54 | 177–187 | 107–111 | 91–95 | 104–108 |
| 56 | Large / UE 56 | 182–190 | 111–115 | 95–99 | 108–112 |
| 58 | X-Large / UE 58 | 185–195 | 115–119 | 99–103 | 112–116 |
| 60 | 2X-Large / UE 60 | 187–198 | 119–123 | 103–107 | 116–120 |
| 62 | 3X-Large / UE 62 | 190–200 | 123–127 | 107–111 | 120–124 |
| 64 | 3X-Large / UE 64 | 190–200 | 127–131 | 111–115 | 124–128 |
Nota sobre el ajuste: Las etiquetas de los productos pueden variar. Prioriza las medidas de tu cuerpo y elige la talla más grande cuando estés entre dos tallas.